TTC • B2B HT
D'autres clients ont aussi acheté
-
SoundMate Hi-Fi amplifier w. Bluetooth (4x50W)
Économisez 31%
€166,95€115,95En stock
-
Zoom H4e Essential Handy Recorder
€209,95
En stock
-
Renton Pro Wireless Headset (8 channels)
€834,95
En stock
-
Yamaha PSR-F52 Digital Keyboard
€173,95
Entrepôt externe – livraison 11–16 jours ouvrés
-
Yamaha PSR-SX900 Keyboard (Black)
€2.341,95
En stock
Description
Description
- Yamaha DXR15 MK2 Enceinte active 2 voies
- Puissance de 1100 Watts
- Amplificateur de classe D
- Garantie de 7 ans sur les unités Yamaha DXR et les étages d'amplification
DXR15mkII 15" 2-voies Haut-parleur Actif - Plus Haut, Plus Léger et Légendaire
DXR15mkII est un haut-parleur actif avec un puissant amplificateur de classe D, offrant un SPL maximal de 134dB avec une impressionnante puissance de 1100W.
C'est la solution parfaite pour le son en direct sur scène, nécessitant un renforcement précis sur toute la plage de fréquences audibles. (49Hz - 20kHz)
Spécifications
Spécifications
-
FarveSort
Tekniske specifikationer
Tekniske specifikationer
|
| DXR15mkII |
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | ||||
| Frequency range (-10dB) | 49Hz - 20kHz | ||||
| Nominal coverage | H | 90° | |||
| V | 60° | ||||
| Components | LF | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | |||
| HF | Diaphragm:1.75", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Neodymium | ||||
| Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | ||||
| Output power | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||||
| Maximum output level (1m; on axis) | 134dB SPL | ||||
| I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | ||||
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||||
| Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | ||||
| Power consumption | 110W | ||||
| Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | ||||
| Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | ||||
| Dimensions | W | 445mm (17 4/8") | |||
| H | 700mm (27 4/8") | ||||
| D | 380mm (15") | ||||
| Net weight | 21.8kg (48.1lbs) | ||||
| Accessories | UB-DXR15 (U-bracket) | ||||
| Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) | ||||
Accessoires compatibles avec
En stock
En stock
Livraison estimée sous 11 à 16 jours ouvrables.
Livraison estimée sous 11 à 16 jours ouvrables.
Livraison estimée sous 11 à 16 jours ouvrables.
En stock

Yamaha DZR12 Aktiv PA Højttaler

Yamaha MG16XU Mixer






